LIVE: Wystrzelenie 27 satelitów Kuiper
Oznaczenie misji | Kuiper 1 |
Rakieta | Atlas V 551 „The Bruiser„ |
Operator rakiety | United Launch Alliance |
Data startu | 10 kwietnia 2025 |
Okno startowe | 01:00 – 03:00 (polskiego czasu) 19:00 – 21:00 (lokalnego czasu) |
Miejsce startu | USA, Floryda, Baza Sił Kosmicznych na Przylądku Canaveral, SLC-41 |
Klient | Amazon |
Ładunek | 27 satelitów konstelacji internetowej Kuiper |
Docelowa orbita | LEO (Niska Orbita Okołoziemska) 630 km, 51,9° |
Profil lotu | Symulacja |
Uwagi | 1. start rakiety Atlas V w tym roku. 102. star rakiety Atlas V ogółem. Atlas V nie jest już produkowany. Łącznie z tą misją manifest przewiduje jeszcze 15 startów tej rakiety. W tej misji zostanie użyta rakieta w konfiguracji 551. 5-m owiewka, 5 rakiet bocznych GEM-63, 1 silnik RL-10 na drugim stopniu Centaur. Konfiguracja Atlas V 551 nosi przydomek „The Bruiser”. Pierwsze wystrzelenie operacyjnych satelitów konstelacji Kuiper. W 2023 roku Atlas V wyniósł dwa testowe satelity Kuiper. Przelot rakiety prawdopodobnie nie będzie widoczny z terenu Polski. Drugi stopień wraz z ładunkiem przeleci nad naszym krajem około 25 min po wystrzeleniu. O tej porze warunki oświetleniowe będą jednak uniemożliwiać zauważenie rakiety. |

Misja
Amazon rozpoczyna wynoszenie swojej konstelacji satelitów internetowych Project Kuiper. Jest to rozwiązanie konkurencyjne dla usługi Starlink od SpaceX. W 2023 roku Amazon wystrzelił 2 testowe satelity, a teraz na orbitę trafi partia 27 satelitów operacyjnych. Docelowo konstelacja ma składać się z 3200 satelitów (Amazon otrzymał zgodę FCC na wystrzelenie 3236 satelitów). Pierwsze urządzenia trafią na wysokość 630 km i inklinację 51,9°. Orbity będą tworzyć 98 orbitalnych płaszczyzn na trzech powłokach. Satelity zostaną rozlokowane na wysokościach 590, 610 i 630 km.

Świadczenie usługi ruszy wraz z osiągnięciem minimalnej ilości 578 satelitów. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie jak wyglądają satelity Kuiper. Do mediów dostały się jedynie ujęcia satelitów testowych wystrzelonych w 2023 roku. Terminale naziemne wizualnie przypominają rozwiązanie Starlink, choć mają swoją specyfikę. Amazon zaprezentował dotychczas trzy typy anten pasma Ka. Od najmniejszej mobilnej (100Mbps), przez rozwiązanie stacjonarne do instalacji na dachu domu (400Mbps), do dużej anteny wysokiej przepustowości (1Gbps).

Rakieta
