Relacja LIVE: Start Falcon 9 z misją Starlink L24
Oznaczenie misji | Starlink v1.0 L24 | |
Rakieta | Falcon 9 | |
Operator | SpaceX | |
Data startu | 29 kwietnia 2021 | |
Godzina startu | 05:44 CEST (polskiego czasu) 11:44 p.m. EDT (lokalnego czasu) | |
LIVE na kanale TJK! | 03:40 (relacja ze startu trzech rakiet) | |
Miejsce startu | USA, Floryda,Baza Sił Kosmicznych USA na Przylądku Canaveral (CCSFS). Stanowisko SLC-40 | |
Klient | SpaceX | |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink (60 x 260 kg = 15600 kg) | |
Orbita | LEO (docelowa 550 km, 53.0°) | |
Profil lotu | Symulacja | |
Uwagi | Po tej misji konstelacja Starlink będzie składać się z 1441 operacyjnych satelitów. 7. start boostera. Nr 1060-7, dotychczas brał udział w 6 misjach: GPS III-03, Starlink-11, Starlink-14, Turksat 5A, Starlink 18, Starlink 22. Booster poleci po 37 dniach od ostatniej misji. Booster wyląduje na autonomicznej barce JRTI (Just Read the Instructions). Obie połówki owiewki zostaną odzyskane. Shelia Bordelon wyłowi owiewki z wody. Brak danych, czy owiewki były wcześniej używane, czy są nowe. |
Podczas relacji sporo czasu poświęcamy na omówienie różnych rakietowych i kosmicznych tematów. Jeżeli interesuje Was konkretne zagadnienie to dajcie znać wcześniej:
- zostawiając komentarz w tym wpisie,
- pod relacją na Youtube,
- albo na naszym Discordzie (w kanale 📺-tematy-na-live).