LIVE: Start Falcon 9 z misją Starlink L23


Oznaczenie misji | Starlink v1.0 L23 | |
Rakieta | Falcon 9 | |
Operator | SpaceX | |
Data startu | 7 kwietnia 2021 | |
Godzina startu | 18:34 CEST (polskiego czasu) 12:34 p.m. EDT (lokalnego czasu) | |
Rozpoczęcie relacji LIVE na kanale TJK! | 18:00 | |
Miejsce startu | USA, Floryda,Baza Sił Kosmicznych USA na Przylądku Canaveral (CCSFS). Stanowisko SLC-40 | |
Klient | SpaceX | |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink (60 x 260 kg = 15600 kg) | |
Orbita | LEO (docelowa 550 km, 53.0°) | |
Profil lotu | Symulacja | |
Uwagi | Po tej misji konstelacja Starlink będzie składać się z 1381 operacyjnych satelitów. 7. start boostera. Nr 1058-7, dotychczas brał udział w 6 misjach: Demo-2, ANASIS-II, Starlink-12, CRS-21, Transporter-1, Starlink-20. Booster poleci po 28 dniach od ostatniej misji. Booster wyląduje na autonomicznej barce OCISLY (Of Course I Still Love You). Obie połówki owiewki zostaną odzyskane. Shelia Bordelon wyłowi owiewki z wody. Obie połówki owiewki były wcześniej używane (AMOS-17, 2x Starlink)(Starlink). |
Podczas relacji sporo czasu poświęcamy na omówienie różnych rakietowych i kosmicznych tematów. Jeżeli interesuje Was konkretne zagadnienie to dajcie znać wcześniej:
- zostawiając komentarz w tym wpisie,
- pod relacją na Youtube,
- albo na naszym Discordzie (w kanale 📺-tematy-na-live).