LIVE: Łazik Perseverance ląduje na Marsie
18 lutego do Marsa dotrze misja NASA Mars 2020. Jest to trzecia i ostatnia misja wysłana w tym oknie startowym. Dwie poprzednie: chińska Tianwen-1 i emiracka Al Amal już weszły na orbitę wokół planety. Od chińskiego orbitera za kilka miesięcy oddzieli się lądownik z łazikiem i zejdzie na powierzchnię Marsa. Emiracka sonda jest orbiterem, który ma za zadanie badanie marsjańskiej atmosfery.
Mars 2020 po dotarciu do Czerwonej Planety od razu wejdzie w atmosferę i podejmie próbę lądowania. Sonda składa się z łazika Perseverance (z podczepionym helikopterem Ingenuity) i oprzyrządowania niezbędnego do lądowania. Cały proces potrwa około 17 minut i będzie zrealizowany w pełni autonomicznie. Odległość Ziemi i Marsa uniemożliwia komunikację w czasie rzeczywistym, więc informacje o przebiegu lądowania dotrą do nas z opóźnieniem. Kluczowe dla powodzenia misji są tzw. 7 Minut Grozy, czyli przejście przez atmosferę i posadzenie łazika na powierzchni.
Wydarzenie będzie relacjonowane na stronie Facebook WroSat, gdzie razem z Eweliną Ryszawą z Astroniki będziemy gośćmi Kasi Ignatowicz i Michała Pilińskiego. Relacja rusza 18 lutego o 20:30.
Przebieg wejścia w atmosferę i lądowania:
Czas (PL) | Prędkość | Pułap | Zdarzenie |
21:38 | 16 700 km/h | 1 600 km | Separacja modułu przelotowego |
21:39 | 17 000 km/h | 1 350 km | De-spin. Wyhamowanie prędkości obrotowej silnikami RCS. |
21:40 | 17 200 km/h | 1 250 km | Odrzucenie mas (2×70 kg) balansujących. |
21:48 | 19 200 km/h | 131 km | Wchodzenie w atmosferę Marsa. „7 Minut Grozy” |
21:49 | 19 300 km/h | 57 km | Stabilizowanie zejścia silnikami RCS. |
21:50 | 4 000 km/h | 16 km | Manewrowanie w kierunku strefy lądowania. |
21:52:01 | 1 720 km/h | 14 km | SUFR – Straighten Up and Fly Right. Odrzucenie sześciu mas balansujących i pionizowanie spadku. |
21:52:18 | 1 520 km/h | 12 km | Otwarcie spadochronu. |
21:52:39 | 585 km/h | 10 km | Odrzucenie osłony termicznej. |
21:53:39 | 320 km/h | 4 km | TRN – Terrain Relative Navigation. Skanowanie podłoża w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do lądowania. |
21:53:46 | 310 km/h | 3,6 km | Znalezienie miejsca do lądowania. |
21:54:04 | 295 km/h | 2,2 km | Separacja łazika i lądownika od kapsuły ze spadochronem. Uruchomienie silników lądownika. |
21:54:45 | 6 km/h | 21 m | Wyłączenie połowy silników lądownika i unoszenie nad miejscem lądowania. |
21:54:48 | 3 km/h | 20 m | Opuszczanie łazika na linkach dźwigu. |
21:55:04 | – | – | Łazik na powierzchni. Separacja linek dźwigu i oddalenie się lądownika. |
21:55:11 | – | – | Wyłączenie silników lądownika i rozbicie. |
Na kanale TJK! znajdziecie film o łaziku Perseverance i marsjańskim helikopterze Ingenuity.
W sklepie TJK! dostępne są plakaty misji MARS 2020 z opisem kluczowych eksperymentów i systemów łazika oraz transporcie z Ziemi na Marsa.